Clave
|
TP20B |
TP25LX
|
Clase |
4X2, Transmisión por banda |
4X2, Transmisión por banda |
| Tracción |
3822 N | 5300 N |
| Velocidades | 6 al frente y 1 reversa | 8 al frente y 2 reversas |
| Ruedas | Rueda frontal 4.00-12, rueda trasera 7.50 - 20 Distancia ÷ centro de llantas frontal y trasera 1400 mm | Llanta frontal 4.00-14, llanta trasera 8.30-24 Distancia ÷ centro de llantas frontal y trasera 1400 mm |
| Espacio ÷ base de llanta y chasis | 337.5 mm. | 340 mm |
| Radio de giro | 2.9 m. | 2.9 m. |
| Motor | Diesel 4 tiempos, monocilíndrico, inyección directa, arranque eléctrico, enfriado por radiador | Diesel 4 tiempos, monocilíndrico, inyección directa, arranque eléctrico, enfriado por radiador |
| HP | 20 | 25 |
| RPM | 2200 | 2200 |
Implementos para tractores TP20B y TP25LX
Implementos para TP20B y TP25LX
|
|
![]() ATP-AD110 Arado de disco |
![]() ATP-RD14 Rastra de 14 discos |
![]() ATP-SP145 Subsuelo / Surcador de profundidad |
![]() ATP-CUL135 Cultivadora |
ATP-SR220Segadora con rastrillo |
![]() ATP-SEM3 Sembradora de 3 bocas |
![]() |
|
| ATP-R2R | Remolque de 2 ruedas |
Ir arriba
Derechos Reservados Antarix S.de R.L. de C.V. 2012 - 2013








ATP-SR220
