
TPR500
Clave
|
TP20B |
Clase |
4X4, Transmisión por eje |
| Tracción |
Hidráulica |
| Velocidades | Frente: 1.77 - 26.98 Reversa: 1.41 - 6.50 |
| Ruedas | Llanta frontal 5.00-12, llanta trasera 9.5-16. Distancia ÷ centro de llantas frontal y trasera 1700 mm. Rodamiento Frontal y trasero 980 mm |
| Espacio ÷ base de llanta y chasis | 215 mm |
| Radio de giro | 3 m. |
| PTO | Una velocidad no independiente tipo 720 (6x29, 91x34, 79x8, 69) |
| Motor | Diesel 4 tiempos, 4 cilindros, inyección directa, arranque eléctrico, enfriado por agua |
| HP | 50 |
| RPM | 2350 |
Implementos para tractores TP20B y TP25LX
Modelo
|
TP20B |
ATPR-AD165 |
Arado de disco para TPR500 |
| ATPR-RD20 | Rastra de 20 discos |
| ATPR-SP180 | Surcador de profundidad |
| ATPR-SR225 | Segadora con rastrillo |
| ATPR-SEM4 | Sembradora de 4 bocas |
Ir arriba
Derechos Reservados Antarix S.de R.L. de C.V. 2011 - 2012

