ACCESORIOS
• ABRAZADERA DE DESCARGA ![]() |
• ABRAZADERA DE SUCCION ![]() |
||
Modelo |
Características
|
Modelo |
Características
|
A38A |
1 1/2" p/manguera de descarga | A38ASU | 1 1/2” p/mangueras de succión |
A51A |
2" p/manguera de descarga | A51ASU |
2" p/manguera de succión |
A76A |
3" p/manguera de descarga | A76ASU |
3" p/manguera de succión |
A102A |
4" p/manguera de descarga | A102ASU | 4" p/manguera de succión |
A153A |
6" p/manguera de descarga | A153ASU | 6” p/mangueras de succión |
• Conexión rápida de aluminio manguera-manguera ![]() |
• Unión manguera-manguera ![]() |
||
Modelo |
Características |
Características
|
|
| CR38UMA |
Conex. manguera 1 1/2” | ||
| CR51UMA |
Conex. manguera 2” | CRUMM51ALX | Cop. un. manguera 2” |
| CR76UMA | Conex. manguera 3” | CRUMM76ALX | Cop. un. manguera 3” |
| CR102UMA | Conex.manguera 4” | CRUMM102ALX | Conex. manguera 4” |
| CR153UMA | Conex.manguera 6” | CRUMM153ALX | Cop. un. manguera 6” |
• Conexión rápida de aluminio ![]() |
• Conexión rápida de fierro ![]() |
||
Modelo |
Características |
Características
|
|
| CR38ALX |
1 1/2” para bomba de aluminio | CR38FIX | 1 1/2” para bomba de fierro |
| CR51ALX |
2” para bomba de aluminio | CR51FIX | 2” para bomba de fierro |
| CR76ALX | 3” para bomba de aluminio | CR76FIX | 3” para bomba de fierro |
| CR102ALX | 4” para bomba de aluminio | CR102FIX | 4” para bomba de fierro |
| CR153ALX | 6” para bomba de aluminio | CR153FIX | 6” para bomba de fierro |
• Check o pichancha ![]() |
• Codo Galvanizado 90º ![]() |
||
Modelo |
Características |
Características
|
|
| CH25A |
25 mm. 1” | C25X90A | 25 X 90 1”
|
| CH32A | 32 mm. 1 1/4” | C32X90A | 32 X 90 1 1/4”
|
| CH38A | 38 mm. 1 1/2” | C38X90A | 38 X 90 1 1/2”
|
| CH51A | 51 mm. 2” | C51X90A | 51 X 90 2” |
| CH76A | 76 mm. 3” | C76X90A | 76 X 90 3” |
| CH102A | 102 mm. 4” | C102X90A | 102 X 90 4” |
| C153X90A | 153 X 90 6” |
||
• Niple Galvanizado ![]() |
• Niple Botella ![]() |
||
Modelo |
Características |
Características
|
|
| N19X127A |
19 x 127 mm. 3/4” x 5” | NB19A | Niple botella 19 mm. 3/4”
|
| N25X127A | 25 x 127 mm. 1” x 5” | NB25A | Niple botella 25 mm. 1”
|
| N25X203A | 25 x 203 mm. 1” x 8” | NB32A | Niple botella 32 mm. 1 1/4”
|
| N32X127A | 32 x 127 mm. 1 1/4” x 5” | NB38A | Niple botella 38 mm. 1 1/2” |
| N32X203A | 32 x 203 mm. 1 1/4” x 8” | NB51A | Niple botella 51 mm. 2” |
| N38X127A | 38 x 127 mm. 1 1/2” x 5” | NB76A | Niple botella 76 mm. 3” |
| N38X203A | 38 x 203 mm. 1 1/2” x 8” | NB102A | Niple botella 102 mm.4” |
| N51X127A | 51 x 127 mm. 2” x 5” | NB153A | Niple botella 102 mm.4” |
| N51X203A | 51 x 203 mm. 2” x 8” | ||
| N76X127A | 76 x 127 mm. 3” x 5” | ||
| N76X203A | 76 x 203 mm. 3” x 8” | ||
| N102X127A | 102 x 127 mm. 4” x 5” | ||
| N102X203A | 102 x 203 mm. 4” x 8” | ||
| N153X127A | 153 x 127 mm. 6” x 5” | ||
| N153X203A | 153 x 203 mm. 6” x 8” | ||
• Tapón Macho |
• Tee Galvanizado 90 º ![]() |
||
Modelo |
Características |
Modelo |
Características
|
| TM19A |
Tapón macho 19 mm. 3/4” | T19A | 19 mm. 3/4”
|
| TM25A | Tapón macho 25 mm. 1” | T25A | 25 mm. 1”
|
| TM32A | Tapón macho 32 mm. 1 1/4” | T32A | 32 mm. 1 1/4”
|
| TM38A | Tapón macho 38 mm. 1 1/2” | T38A | 38 mm. 1 1/2” |
| TM51A | Tapón macho 51 mm. 2” $ | T51A | 51 mm. 2” |
| TM76A | Tapón macho 76 mm. 3” | T76A | 76 mm. 3” |
| TM102A | Tapón macho 102 mm. 4” | T102A | 102 mm. 4” |
| TM153A | Tapón macho 153 mm. 6” | T153A | 153 mm. 6” |
• Mangueras de descarga de 4 Bar ![]() |
•Mangueras de descarga de 6 Bar ![]() |
||
Modelo |
Características |
Características
|
|
| MM1.25 |
Rollo manguera descarga 1 1/4”, 4 Bar, 100 mts. |
MM2-6 |
Rollo manguera descarga 2”, 6 Bar, 100 mts.
|
| MM1.5 | Rollo manguera descarga 1 1/2”, 4 Bar, 100 mts. | MM3-6 | Rollo manguera descarga 3”, 6 Bar, 100 mts. |
| MM2 | Rollo manguera descarga 2”, 4 Bar, 100 mts. | ||
| MM3 | Rollo manguera descarga 3”, 4 Bar, 100 mts. | ||
| MM4 | Rollo manguera descarga 4”, 4 Bar, 100 mts. | ||
• Mangueras de descarga de 8 Bar ![]() |
• Mangueras de succión ![]() |
||
Modelo |
Características |
||
| MM2-8 | Rollo manguera descarga 2”, 8 Bar, 100 mts. |
MSS1.5 |
Rollo manguera succión 1 1/2” 30 mts. |
| MSS2 | Rollo manguera succión 2” 30 mts. | ||
| MSS3 | Rollo manguera succión 3” 30 mts. |
||
| MSS4 | Rollo manguera succión 4” 30 mts. | ||
• EQUIPO DE RIEGO PARA MOTOBOMBAS DE 2", 3" Y 4"
![]() |
|
Modelo |
Características
|
PER2 |
6 mts mang. succ., 20 mts. mang. desc , 1 pichancha , 3 niples
2 abrazaderas succ , 1 abrazadera desc., 1 tee, 1 tapon macho, 1 niple todo en 2" |
| PER3 | 6 mts mang. succ., 20 mts. mang. desc , 1 pichancha , 3 niples
2 abrazaderas succ , 1 abrazadera desc., 1 tee, 1 tapon macho, 1 niple todo en 3"
|
| PER4 | 6 mts mang. succ., 20 mts. mang. desc , 1 pichancha , 3 niples
2 abrazaderas succ , 1 abrazadera desc., 1 tee, 1 tapon macho, 1 niple todo en 4"
|
















